當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯加熱磁力攪拌器 > ZNCL-BS數(shù)顯加熱磁力攪拌器
簡要描述:ZNCL-BS數(shù)顯加熱磁力攪拌器,ZNCL-BS系列智能數(shù)顯磁力攪拌器規(guī)格有:ZNCL-BS-140*140、ZNCL-BS-180*180、ZNCL-BS-230*230、ZNCL-BS-280*280等四種規(guī)格,控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能
詳細介紹
控溫范圍 | 室溫-380℃ | 轉速范圍 | 50-1800轉/分rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 50-5000mlL | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯加熱恒溫磁力攪拌器 |
規(guī)格 | 140*140/180*180/230*230/280*28 | 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 |
材質 | 黑晶陶瓷面板 | 工作時間 | 連續(xù) |
電源 | 220V/50Hz |
ZNCL-BS數(shù)顯加熱磁力攪拌器
ZNCL-BS系列智能數(shù)顯磁力攪拌器規(guī)格有:ZNCL-BS-140*140、ZNCL-BS-180*180、ZNCL-BS-230*230、ZNCL-BS-280*280等四種規(guī)格,控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能
ZNCL-BS數(shù)顯加熱磁力攪拌器產(chǎn)品特點:
1.du家采用方形/圓形鋁合金面板搪瓷涂層加熱板加熱,美觀防腐,受熱不變形。
2.du特的加熱方式(已申請zhuan利),表面zui高溫度可達到380℃。
3.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。
4.可對50-20000ml標準或非標準反應瓶、非含磁金屬或其他非金屬容器進行加熱攪拌。
5.采用直流無刷調速電機,性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長,無火花產(chǎn)生。
6.外殼采用成形金屬外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
7.內設超溫保護功能。
8.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
9.無極調速,低速平穩(wěn),高速強勁。
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 260W |
加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm技術參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm技術參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm 技術參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 750W |
加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category